產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
LED高低溫試驗(yàn)箱 LED電源高低溫測(cè)試箱 LED高溫高濕測(cè)試機(jī),勤卓科技專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)LED檢測(cè)儀器,該設(shè)備主要針對(duì)LED行業(yè),對(duì)路燈、日光燈、LED顯示器等產(chǎn)品進(jìn)行高溫、低溫、濕度的測(cè)試,模擬產(chǎn)品及材質(zhì)經(jīng)過(guò)溫度、濕度交替變化后是否有故障、質(zhì)變、無(wú)法正常工作的情況,可以滿(mǎn)足不同的高低溫要求。步入式高低溫試驗(yàn)箱 恒溫老化測(cè)試機(jī)
一、高低溫試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:
1、高低溫試驗(yàn)機(jī)|交變高低溫試驗(yàn)機(jī)|可程式高低溫試驗(yàn)箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測(cè)試設(shè)備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗(yàn)。
2、LED高低溫試驗(yàn)機(jī),勤卓科技專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)LED檢測(cè)儀器,該設(shè)備主要針對(duì)LED行業(yè),對(duì)路燈、日光燈、LED顯示器等產(chǎn)品進(jìn)行高溫、低溫、濕度的測(cè)試,模擬產(chǎn)品及材質(zhì)經(jīng)過(guò)溫度、濕度交替變化后是否有故障、質(zhì)變、無(wú)法正常工作的情況,可以滿(mǎn)足不同的高低溫要求。
二、高低溫試驗(yàn)機(jī)性能指標(biāo):
1.溫度范圍: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.溫度波動(dòng)度: ≤&plsmn;0.5℃
3.溫度均勻度:≤&plsmn;2℃
4.精度范圍: 設(shè)定精度&plsmn;0.1℃,指示精度&plsmn;0.1℃,解析度&plsmn;0.1℃
5.升溫速率: 1.0~3.0℃/min
6.降溫速率: 0.7~1.0℃/min
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)型號(hào)規(guī)格:
型號(hào) | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號(hào)編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請(qǐng)參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門(mén)用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)*2 | 長(zhǎng)軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來(lái)訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求 |
步入式高低溫試驗(yàn)箱 恒溫老化測(cè)試機(jī) 步入式高低溫試驗(yàn)箱 恒溫老化測(cè)試機(jī)